來源 :
吉翁科技是韓國吉翁科技股份有限公司在大陸的分支機構。專門從事各項網(wǎng)絡產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造及銷售。吉翁電子管理層內(nèi)部評估的改善指標如下:
改善指標 | 實施后 |
平均交貨周期 | 從15天降到8.6天 |
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 從40天降到21.3天 |
訂單人均處理量 | 從16個增加到276個 |
供應商供應滿意率、交貨準確率 | 提高26% |
庫存資金 | 實施前的2.8億元降到1.6億元 |
所有的庫存作業(yè)過程公開透明增加 |